

Зварювальний напівавтомат інверторний ПДГ-200
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Напівавтомат інверторний ПДГ-200
ПДГ-200 призначений для зварювання на постійному струмі електродного дроту в середовищі захисних газів (MIG/MAG), а також зварювання для зварювання покритим електродом (ММА) виробів із вуглецевих сталей.
-Плавне регулювання швидкості подавання дроту
-Можливість зварювання покритим електродом на постійному струмі,
-Примушене повітряне охолодження,
-Тип роз'єму пальника — євро,
-Мала вага, що забезпечує легкість і зручність у переміщенні.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Найменування параметрів | Значення |
|---|---|
| Номінальна напруга мережі живлення, В | 220 |
| Номінальна частота струму мережі живлення, Гц | 50 |
| Номінальний зварювальний струм за тривалості циклу ПН=60% і циклі 5 хв, А | 160 |
| Швидкість подавання зварювального дроту, м/год | 40-700 |
| Напруга холостого ходу в режимі (MIG/MAG), В | 50 |
| Напруга холостого ходу в режимі (ММА), В | 80 |
| Межі регулювання зварювального струму в режимі (ММА), (MIG/MAG) не більш ніж, А | 20-160 |
| Грани регулювання робочої напруги в режимі (MIG/MAG), В | 15-22 |
| Грани регулювання робочої напруги в режимі (ММА), В | 20,8-26,4 |
| Споживана потужність, ква | 6,3 |
| ККД | 0,95 |
| Діаметр електрода, мм | 2,4 |
| Діаметр зварювального дроту, мм | 0,8-1,0 |
| Застосовувана касета дроту, кг | 5 |
| Маса, кг | 16 |
| Габаритні розміри, мм | 460х290х310 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | СЕЛМА |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
- Ціна: Ціну уточнюйте
